|
|
Offerte tirocini:
| | Descrizione: System Integration: Studio dello standard SQL e analisi della copertura del dialetto SADAS rispetto alle principali funzionalità richieste in ambiente Data Warehouse e
rispetto ai principali strumenti di Business Intelligence. | Contatto: Vincenzo Minei, vincenzo.minei@advancedsystems.it, www.sadasdb.com |
| | Descrizione: Clusterizzazione: Studio e realizzazione di tecniche di partizionamento orizzontale di una base dati: sperimentazione degli
algoritmi del DBMS SADAS su architettura clusterizzata (proiezione, restrizione, raggruppamento o aggregazione) | Contatto: Vincenzo Minei, vincenzo.minei@advancedsystems.it, www.sadasdb.com |
| | Descrizione: Porting Unix: Sperimentazione degli algoritmi di accesso alle strutture fisiche del DBMS SADAS in ambiente Unix: test di efficienza e performance rispetto agli stessi algoritmi su piattaforma Windows, uso dei differenti File Systems in ambiente Unix. | Contatto: Vincenzo Minei, vincenzo.minei@advancedsystems.it, www.sadasdb.com |
| | Descrizione: Sviluppo di funzioni operative e di reportistica avanzata per applicazioni web-J2EE in ambito "material handling"
Progettazione e sviluppo di algoritmi di pianificazione per operatori di magazzino industriali. | Contatto: Silvio Imbò 081-5639148, simbo@aive.it |
|
| Descrizione: Sviluppo del software di gestione del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) basato su una serie di web applications a loro volta strettamente interagenti con un sistema di workflow management e di form management. | Contatto: Dott. Luigi Bocchino [Tel: 081 7967547] |
| | Descrizione: Analisi e realizzazione di un framework J2EE (application server IBM WEBSPHERE) di interfacciamento dati per il porting di applicazioni RPG esistenti su server IBM AS400. | Contatto: Annamaria Criscuolo, 081 5536002, annamariacriscuolo@bcsoft.net |
| | Descrizione: Analisi e realizzazione di software orientato alle imprese per la gestione dei processi produttivi e della contabilizzazione aziendale da sviluppare con tecnologie Microsoft. | Contatto: Annamaria Criscuolo, 081 5536002, annamariacriscuolo@bcsoft.net |
|
| Descrizione: La Charisma cerca almeno 2 tirocinanti per lavorare al progetto Skilledin descritto nell'allegato. | Contatto: Ing Aurelio Neola, elioneola@libero.it |
| | Descrizione: Localizzazione, adeguamento e sviluppo di nuove funzionalità di una applicazione web in ambiente jboss per l'archiviazione di immagini diagnostiche (dcm43chee in ambiente linux). Sede operativa a Teverola (CE). | Contatto: Dr. Francesco Amato, francesco.amato@chorus-soft.it, 335.8046104 |
| | Descrizione: Applicazione server per la raccolta di fascicoli sanitari elettronici in formato CDA/HL7 che si interfacci con applicativi di terze parti per alimentare la basi dati e consentirne l'interrogazione.Sede operativaa Teverola (CE). | Contatto: Dr. Francesco Amato, francesco.amato@chorus-soft.it, 335.8046104 |
| | Descrizione: Localizzazione, adeguamento e sviluppo di nuove funzionalità di un software open source per la visualizzazione di immagini diagnostiche (Osirix in ambiente Mac Os x). Sede operativaa Teverola (CE). | Contatto: Dr. Francesco Amato, francesco.amato@chorus-soft.it, 335.8046104 |
| | Descrizione: Analisi di piattaforme distribuite per il monitoraggio delle reti, in particolare studio del sistema open source CoMo (Continuous Monitoring) sviluppato dalla INTEL - Tema di ricerca collegato alle attivita condotte in seno al progetto europeo OneLab. | Contatto: Salvatore D'Antonio, saldanto@unina.it |
| | Descrizione: Valutazione di tecniche e strumenti di "Finite State Verification" per la verifica di sistemi software safety critical complessi. | Contatto: Massimo Ficco, ficco@unina.it |
| | Descrizione: Realizzazione di una base di conoscenza sulle vulnerabilità delle reti di telecomunicazioni eterogenee ed interconnesse. | Contatto: Salvatore D'Antonio, saldanto@unina.it |
| | Descrizione: Studio di tecniche per la valutazione della "Quality of Experience" per flussi video MPEG2 o MPEG4 trasmessi su reti IP - Tema di ricerca legato alle attuali attività condotte nell'ambito del progetto europeo CONTENT. | Contatto: Salvatore D'Antonio, saldanto@unina.it |
| | Descrizione: Uso di tecniche di Analisi dinamica per facilitare l'identificazione delle cause dei fallimenti software introdotte a seguito di attività di manutenzione perfettiva. | Contatto: Massimo Ficco, ficco@unina.it |
| | Descrizione: Realizzazione di una piattaforma per elaborazioni video capace di integrare diverse librerie grafiche, basandosi suPuredata real-time graphical programming environment for audio, video, and graphical processing. Linguaggi: C/C++ e Pd. | Contatto: dott. Carmine Spizuoco, c.spizuoco@criai.it |
| | Descrizione: Nell'ambito della computer vision, dopo uno scouting sullo stato dell'arte di Motion Detection Object Tracking e Object Recognition si passerà all'implementazione e ottimizzazione per sistemi embedded in C/C++. | Contatto: dott. Carmine Spizuoco, c.spizuoco@criai.it |
| | Descrizione: La Digital Sparks Srl (www.digitalsparks.it), società di consulenza informatica con sede operativa in Napoli, cerca Tirocinante esperto in Ambito MAC Apple per progetto di tirocinio di Applicazione per IPhone. Inviare CV a info@digitalsprks.it. | Contatto: info@digitalsparks.it |
|
| Descrizione: Sviluppo di web services e web applications per il data mining astronomico (ma non solo) nell'ambito del progetto DAME. | Contatto: Dr. Massimo Brescia, brescia@na.infn.it, Prof. Giuseppe Longo, longo@na.infn.it |
| | Descrizione: Disponibilità di stage per laureandi/laureati, Laurea Triennale o Magistralei. Trattasi di stage retribuiti con possibilita' di assunzione. L'attivita' riguarda la programmazione in C++ di moduli per sistemi multimediali. | Contatto: prof. Giuseppe Polese |
| | Descrizione: Il Centro Ricerche Fiat Elasis di Pomigliano d'Arco è alla ricerca di tirocinanti triennali, da inserire in un progetto su sviluppo di software a supporto del testing per centraline a bordo vettura. | Contatto: Sergio Di Martino |
|
| Descrizione: Si veda allegato. | Contatto: Anton Luca Robustelli, antonluca.robustelli@ericsson.com |
| | Descrizione: Sito Risorse riabilitative dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico. Condivisione di materiali informativi, educativi, apprenditivi
ed esperienze personali di operatori e genitori. | Contatto: prof. Ernesto Burattini, ernb@na.infn.it |
| | Descrizione: Creazione di un database per la raccolta dei dati relativi al processo clinico-riabilitativo degli utenti di un centro medico-riabilitativo (electronic patient record). | Contatto: prof. Ernesto Burattini, ernb@na.infn.it |
|
| Descrizione: La ITS di Torre Annunziata cerca tirocinanti per un nuovo progetto. Nel documento allegato una descrizione dettagliata degli argomenti trattati. | Contatto: dott. ERASMO ATTEO, erasmo.atteo@its.na.it |
|
| Descrizione: Implementazione di un sistema di gestione e diffusione mirata di informazioni multimediali. | Contatto: Gennaro Di Giaimo, g.digiaimo@mediamobile.it – Tel. 081 562 95 49 |
|
| Descrizione: Obiettivo del tirocinio è quello di dare allo studente le nozioni base, sia a livello informatico che operativo-aziendale, per gestire il passaggio da un database SQL2000 ad un database SQL2005. | Contatto: info@e-medisoft.it |
|
| Descrizione: Svilluppo di attivita' nell'ambito dei sistema di storage (sistema embedded) basato su memorie non volatili. | Contatto: Massimo Iaculo, Massimo.IACULO@numonyx.com |
|
| Descrizione: Formare alla configurazione, personalizzazione, pianificazione/esecuzione dei casi di test e collaudo della suite Siebel nell'ottica di un inserimento nel contesto lavorativo attraverso un corso ed un periodo di "Training on the Job". | Contatto: direzionepersonale@prismaprogetti.it |
|
| Descrizione: Proposte di tirocinio su SAP. | Contatto: Software Business srl, marketing@softwarebusiness.it |
| | Descrizione: Per un tirocinio triennale mandare via e-mail al prof. Aloisio l'elenco degli esami sostenuti e da sostenere entro e non oltre martedì 20 luglio. | Contatto: Prof. Alberto Aloisio, aloisio@na.infn.it |
|
| Descrizione: Offerta di tirocini presso ST Microelectronics and Numonyx: gli interessati contattino il prof. Aloisio entro e non oltre lunedì 11 gennaio 2010 allegando la lista degli esami sostenuti con voti e numero esami mancanti alla laurea. | Contatto: Prof. Alberto Aloisio, aloisio@na.infn.it |
| | Descrizione: Analisi progettazione e sviluppo di una servizio e/o client web di video conferenza, basato sul media server Red5, da integrare con il portale di FAD. | Contatto: Antonio Agliata, antonio.agliata@tc-group.it |
|
| Descrizione: L'azienda propone diversi tirocini formativi: i dettagli nell'allegato. | Contatto: Antonio Agliata, antonio.agliata@tc-group.it |
|
| Descrizione: Il candidato/a acquisirà competenze di Bioinformatica ad alto livello lavorando a stretto contatto con il personale del Bioinformatics Core. | Contatto: dibernardo@tigem.it ; cutillo@tigem.it |
| | Descrizione: Sviluppo Client/Server in ambiente Java per la realizzazione di un software gestionale per la contabilità generale.
Tecnologie utilizzate: Java, RMI, Jasper Report, Firebird SQL, Linux.
Requisiti: Conoscenza base di paradigma ad oggetti e linguaggio SQL | Contatto: Giovanni Attratto, giovanni.attratto@tributariaitalia.com, 081 8278081 |
|
| Descrizione: Progettazione e sivluppo di un software Client/Server in ambiente Java per l'accertamento dell'ICI con analisi di dati catastali. Report di stampa dei potenziali evasori. | Contatto: Giovanni Attratto, giovanni.attratto@tributariaitalia.com, 081 8278081 |
|
| Descrizione: Progettazione e sviluppo di una piattaforma di E-Learning per erogazione corsi di formazione e rilascio automatizzato di attestati di partecipazione in PDF per agenti di Polizia. | Contatto: Giovanni Attratto, giovanni.attratto@tributariaitalia.com, 081 8278081 |
Indietro
|